■十大网投正规信誉官网 ■十大网投靠谱平台

加载中…
■十大网投正规信誉官网 ■十大网投靠谱平台 博文目录 关于我
个人资料
王石川
王石川
微博
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

07-08赛季nba常规赛排名第几层是_07-08赛季nba最佳阵容

(2025-07-20 15:10:06)

07-08赛季nba常规赛排名第几层是_07-08赛季nba最佳阵容

朋友们好,今天的内容主要围绕07-08赛季nba常规赛排名第几层是展开,同时会为您解答与07-08赛季nba最佳阵容相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!

本文目录

  1. NBA07~08赛季常规赛排名
  2. 08到09赛季NBA常规赛排名
  3. 07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

篮球,作为一项充满激情与活力的运动,吸引了无数球迷的目光。

文章07-08赛季nba常规赛排名第几层是_07-08赛季nba最佳阵容图片1的概述图

在NBA这个全球篮球最高殿堂,每年都上演着一场场精彩绝伦的比赛。本文将带您走进07-08赛季NBA常规赛,揭秘其排名分层,领略篮球江湖的竞争风采。

一、07-08赛季NBA常规赛概述

07-08赛季NBA常规赛于2007年10月30日拉开帷幕,至2008年4月20日结束。本赛季共有30支球队参赛,分为东部联盟和西部联盟,每支球队进行82场比赛。洛杉矶湖人队以65胜17负的战绩夺得总冠军,成为当之无愧的霸主。

二、07-08赛季NBA常规赛排名分层

1. 冠军球队:洛杉矶湖人队

湖人队在07-08赛季表现出色,凭借科比·布莱恩特、保罗·加索尔等顶级球员的出色发挥,最终夺得总冠军。湖人队在本赛季的常规赛中取得了65胜17负的佳绩,成为当之无愧的王者。

文章07-08赛季nba常规赛排名第几层是_07-08赛季nba最佳阵容图片2的概述图

2. 季军球队:波士顿凯尔特人队

波士顿凯尔特人队在07-08赛季表现出色,夺得东部联盟冠军。虽然未能进入总决赛,但他们在常规赛中的表现足以证明其强大的实力。

3. 西部联盟前三名:圣安东尼奥马刺队、洛杉矶快船队、达拉斯小牛队

这三支球队在西部联盟中表现抢眼,成为夺冠热门。马刺队凭借蒂姆·邓肯、托尼·帕克等球员的出色发挥,夺得常规赛西部冠军。

4. 东部联盟前三名:波士顿凯尔特人队、费城76人队、多伦多猛龙队

这三支球队在东部联盟中同样表现出色,成为夺冠热门。

文章07-08赛季nba常规赛排名第几层是_07-08赛季nba最佳阵容图片3的概述图

凯尔特人队夺得常规赛东部冠军,而76人队和猛龙队也分别取得了不俗的成绩。

5. 中游球队

中游球队在07-08赛季NBA常规赛中扮演着重要角色,他们既有机会争夺季后赛名额,也有可能陷入保级战。如纽约尼克斯队、芝加哥公牛队等。

6. 保级球队

保级球队在07-08赛季NBA常规赛中面临巨大压力,他们需要在比赛中不断调整战术,争取保住季后赛名额。如华盛顿奇才队、奥兰多魔术队等。

三、07-08赛季NBA常规赛分层原因分析

1. 球队阵容

球队阵容是影响球队实力的关键因素。在07-08赛季NBA常规赛中,冠军球队湖人队拥有科比·布莱恩特、保罗·加索尔等顶级球员,而中游球队和保级球队则缺乏这样的实力球员。

2. 教练战术

教练战术也是影响球队实力的关键因素。在07-08赛季NBA常规赛中,冠军球队湖人队教练菲尔·杰克逊运用了一套成熟的战术体系,而其他球队则在教练战术方面存在不足。

3. 球员状态

球员状态直接影响着球队的整体表现。在07-08赛季NBA常规赛中,冠军球队湖人队的球员状态稳定,而其他球队则存在状态起伏较大的问题。

07-08赛季NBA常规赛排名分层充分展示了篮球江湖的竞争激烈。冠军球队凭借强大的阵容、出色的教练战术和稳定的球员状态,成为当之无愧的王者。而中游球队和保级球队则需要在今后的比赛中不断努力,提升自身实力,争取更好的成绩。篮球江湖,精彩纷呈,让我们共同期待下一个赛季的精彩对决!

NBA07~08赛季常规赛排名

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

08到09赛季NBA常规赛排名

东部 西部

1、克里夫兰骑士 (66胜16负); 1、洛杉矶湖人 (65胜17负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负); 2、丹佛掘金 (54胜28负);

3、奥兰多魔术 (59胜23负); 3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); 4、波特兰开拓者 (54胜28负);

5、迈阿密热火 (43胜39负); 5、休斯敦火箭 (53胜29负);

6、费城76人 (41胜41负); 6、达拉斯小牛 (50胜32负);

7、芝加哥公牛 (41胜41负); 7、新奥尔良黄蜂 (49胜33负);

8、底特律活塞 (39胜43负); 8、犹他爵士 (48胜34负);

9、印第安纳步行者(36胜46负); 9、菲尼克斯太阳 (46胜36负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负); 10、金州勇士 (29胜53负);

11、新泽西网 (34胜48负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);

13、多伦多猛龙 (33胜49负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、纽约尼克斯 (32胜50负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负);

15、华盛顿奇才 (19胜63负)。 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜

马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜

火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜

小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜

灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜

掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败

开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败

森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败

超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜

太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败

勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败

国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败

快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜

76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败

猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败

网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜

尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜

骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败

步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜

公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败

雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败

奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜

老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜

山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败

热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败

07-08赛季nba常规赛排名第几层是和07-08赛季nba最佳阵容的相关内容讲解到这里,祝您生活愉快,学习进步!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
前一篇:钱理群的养老模式,你学不来
后一篇:太奇葩了!用国产手机不配坐飞机?我们都被骗了!
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有